
OSB OSB/2 OSB/3 OSB/4





Pengeluaran
Komoditi | OSB (Papan Strand Berorientasikan) |
Saiz | 1220*2440/1250*2500MM |
Ketebalan | 6-30mm |
Toleransi | ±{{0}}}.5mm dalam ketebalan,±0.2mm dalam lebar dan panjang |
gam | MR, melamine, WBP, PMDI |
Bahan | poplar, pain, bahan Gabungan |
Kapasiti pengeluaran | 20000CBM/tahun |
Ketumpatan | 600-650kg/cbm |
Toleransi ketumpatan | ±10 peratus |
Pelepasan formaldehid (mg/100g) | Kurang daripada atau sama dengan 8 peratus |
Kandungan lembapan | Kurang daripada atau sama dengan 10 peratus |
Modulus keanjalan (selari) | Nilai purata (Mpa): Lebih besar daripada atau sama dengan 3500 |
Nilai minimum (Mpa): Lebih besar daripada atau sama dengan 2800 | |
Modulus keanjalan (menegak) | Nilai purata (Mpa): Lebih besar daripada atau sama dengan 1400 |
Nilai minimum (Mpa): Lebih besar daripada atau sama dengan 1120 | |
| taip | OSB/2 OSB/3 OSB/4 |
Kekuatan ikatan dalaman | Nilai purata (Mpa): Lebih besar daripada atau sama dengan 0.32 |
Nilai minimum (Mpa): Lebih besar daripada atau sama dengan 0.256 |
Cool tags: osb osb/2 osb/3 osb/4, China, pengilang, kilang, disesuaikan, borong, sebut harga, harga rendah, sampel percuma, dibuat di China
Hantar pertanyaan